FIZYCY MIEJSCY
< Poprzednie | Następne > |
FIZYCY MIEJSCY (Stadtphysicus, physicus ordinarius), instytucja lekarzy zatrudnianych przez Radę Miejską co najmniej od 1504. Do zadań fizyków należało: opiniowanie kandydatów do zawodów medycznych (lekarzy, cyrulików, aptekarzy, położnych), nadzór nad już praktykującymi, orzekanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej, obdukcje zwłok osób zmarłych śmiercią gwałtowną, walka z epidemiami, nadzór nad aptekami, z między innymi obowiązkiem sprawdzania jakości surowców leczniczych i samych leków, przy czym do końca XVI wieku fizycy miejscy sami kierowali apteką miejską, od 1592 korzystali przy kontroli innych aptek z pomocy dwóch wybranych ławników, tzw. Apotheker-Herren, wreszcie w 1693 zabroniono fizykom prowadzenia aptek prywatnych. Najpewniej urząd miał początkowo charakter kadencyjny, z kadencją trzy– lub czteroletnią, z możliwością odnowienia umowy. Z czasem stał się urzędem dożywotnim, przy czym rezygnujący z niego z powodów wieku lub pogorszenia stanu zdrowia stawali się fizykami honorowymi, nadal otrzymującymi wynagrodzenie (emeryturę) z kasy miejskiej.
Ustalenie ich pełnej listy (od XVI wieku częstokroć trzech zatrudnionych równolegle) jest zadaniem trudnym. Pierwszym znanym fizykiem miejskim był Wilhelm Angern, studiujący w Kolonii i Lipsku, promowany na doktora medycyny w 1491 w Ferrarze, do 1500 osobisty lekarz księcia zachodniopomorskiego Bogusława X.
Po 1820 ich funkcje przejął ordynator szpitala miejskiego (zob. lekarz miejski).
Notowany w roku | Imię i nazwisko | Daty życia |
---|---|---|
1511 | Wilhelm Angern | zm. 1511 |
1525–1529 | Ambrosius Hoffmann | zm. ok. 1540 |
1530–1538 | Johannes Treseler | zm. 23 XI 1548, nie założył rodziny |
1547 | Christoph Heyl | ok. 1499 – ok. 1585 |
1548 | Johannes Treseler | zm. 1548 |
1550 | Johannes Sommerfeld | zm. przed 1554 |
1551 | Christoph Heyl | ok. 1499 – ok. 1585 |
1556 | Andreas Peltzer | zm. ok. 1567 |
1556–1557 | Christoph Heyl | ok. 1499 – ok. 1585 |
1558 | Johann Placotomus (Bretschneider) | 1514–1577 |
1562 | Bartholomäus Wagner | doktor medycyny, 31 X 1562 otrzymał obywatelstwo Gdańska zm. 15 V 1571 |
1568 | Severin Goebel (brat mincerza Caspara Goebela) | 1530–1612 |
1569 | Wilhelm Misocacus | zm. 12 I 1595 |
1570 | Wenzel Wolmnitz | doktor z uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą, 15 IV 1570 otrzymał obywatelstwo Gdańska |
1574/1575 | Philipp Palaeologus | |
1578 | Jakob Schade | 1529 – 7 VI 1588 |
1579/1580 | Valerius Fidler | 1525–1595 |
1580–1588 | Jakob Schade | 1529–1588 |
1584 | Johann Mathesius | 1544–1607 |
1589 | Thomas Kellerthal | zm. 1618 |
1602 | Joachim Oelhaf | 1570–1630 |
1607 | Thomas Kellerthall | zm. 1618 |
po 1609 | Theophilus Homodeus | 1550–1629 |
1618 | Johann Georg Schwabe | 1588–1660 |
1629 | Teophilus Homodeus | zm. 1629 |
1632 | Nicolaus Oelhaf | 1604–1643 |
1645 | Lorenz Eichstädt | 1596–1660 |
1650 | Georg Stiglitz | 1602–1671 |
1651 | Jacobus Martini | 1611–1658 |
1661 | Johann Ernst Scheffler | 1604–1673 |
1664 | Johann Fabritius (Schmiedt) | 1623–1690 |
1675 | Georg Seger | 1629–1678 |
1687 | Otto Dietrich Voegeding | 1635–1700 |
1691 | Israel Conradi | 1634–1715 |
1693 | Christopher Gottwaldt | 1636–1700 |
1700 | Gottfried Stueve | 1664–1729 |
1709 | Johann Ernst Steinhardt | 1670–1736 |
1711 | Tobias Florentin Franck (Franckenberg) | 1644–1715 |
1736, 1743 | Johann Adam Kulmus | 1689–1745 |
1748–1755 | Johann Ernst Kulmus | 1709–1769 |
1756–1768 | Beniamin Schwartz | |
1770–1780 | Ephraim Krüger | około 1730 – około 1780 |
1781–1788 | Philipp Adolph Lampe | 1754–1827 |
1789–1812 | Ephraim Philipp Blech | 1757–1812 |
1812–1819* | Joseph Hiacynth Adalbert Mathy | 1768–1839 |
*Dla okresu od roku 1820 zob. hasło lekarz miejski. |
Notowany w latach | Imię i nazwisko | Daty życia |
---|---|---|
1743, 1748, 1755 | Georg Remus | 1688–1756 |
1756–1768 | Johann Ernst Kulmus | 1709–1769 |
1770–1780 | Beniamin Schwartz | około 1730 – około 1780 |
1781–1788 | Ephraim Krüger | |
1789–1792 | Philipp Adolph Lampe | 1754–1827 |